Sunnran Palletizer Aerosol Can Making Machine ใบรับรอง CE
ชื่อผู้ติดต่อ : Jack Zhan
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 15011980696
วอทส์แอพ : +8615011980696
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง: | 52-99 มม. (กระป๋องอาหารและเครื่องดื่ม), 99-153 มม. (กระป๋องนมผงสูตร) | ช่วงความสูง: | 50-160 มม. (กระป๋องอาหารและเครื่องดื่ม), 110-245 มม. (กระป๋องนมผงสูตร) |
|---|---|---|---|
| ความเร็วสูงสุด: | 550 CPM (กระป๋องอาหารและเครื่องดื่ม), 200 CPM (กระป๋องนมผงสูตร) | ความเร็วคอ: | 550 CPM (กระป๋องอาหารและเครื่องดื่ม), 200 CPM (กระป๋องนมผงสูตร) |
| ความเร็วในการเย็บ: | 550 CPM (กระป๋องอาหารและเครื่องดื่ม), 180 CPM (กระป๋องนมผงสูตร) | ||
| เน้น: | เครื่องทํากระป๋องอาหารอัตโนมัติเต็ม,เครื่องผลิตกระป๋องอาหาร 550 กระป๋อง/นาที,เครื่องทําเครื่องดื่มกระป๋องพร้อมการรับประกัน |
||
รายละเอียดสินค้า
ปริมาตร:
| หน้าที่ | ระยะกว้าง ((mm) | ระยะความสูง ((mm) | ความเร็วสูงสุด ((CPM) |
|---|---|---|---|
| กล่องอาหารและเครื่องดื่ม | |||
| สายคอ | 52-99 | 50-160 | 550 |
| ผง | 52-99 | 50-160 | 550 |
| ผงกระดาษ | 52-99 | 50-124 | 550 |
| การเย็บ | 52-99 | 50-160 | 550 |
| กล่องน้ํามะนาวขาว | |||
| สายคอ | 99-153 | 110-245 | 200 |
| ผง | 99-153 | 110-245 | 180 |
| ผงกระดาษ | 99-153 | 110-245 | 200 |
| การเย็บ | 99-153 | 110-245 | 180 |
ป้อนข้อความของคุณ