เครื่องทำกระป๋องสี่เหลี่ยมจัตุรัส 45CPM สำหรับ 18L 380mm Can Sunnran Brand
ชื่อผู้ติดต่อ : Jack Zhan
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 15011980696
วอทส์แอพ : +8615011980696
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ความถี่ในการเชื่อม: | 100-280Hz | รอยเชื่อมทับซ้อนกัน: | 0.3mm-0.8mm |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของร่างกายกระป๋อง: | φ65(φ52)มม.-φ176มม | เส้นผ่านศูนย์กลางลวดทองแดง: | Φ1.28มม.-Φ1.38มม |
| กำลังการผลิต: | 150 กระป๋อง/นาที | พลังงานที่ติดตั้ง: | 20kW |
| ขนาด (LWH): | 2000 มม. * 1600 มม. * 1800 มม | แหล่งจ่ายไฟ: | สามเฟส/AC380V50Hz |
| สามารถสูงได้: | 70มม.-260มม.(320มม.) | ปรับให้เข้ากับความหนาของเหล็กวิลาด: | 0.16มม.-0.3มม |
| น้ำหล่อเย็น: | >0.4MPa,12-20C,40L/นาที | น้ำหนักอุปกรณ์: | ~2800กก |
| ความเร็วในการเชื่อม: | 12ม.-20ม./นาที | ปริมาณการใช้อากาศ: | 2300 ลิตร/นาที >0.5Mpa |
| เน้น: | อัตโนมัติเต็มอาหารสามารถ welder,เครื่องปั่นกระปุกหมึก,เครื่องปิดฝากระป๋องอัตโนมัติ |
||
รายละเอียดสินค้า
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|---|
| ความถี่ในการเชื่อม | 100-280Hz | การทับซ้อนของรอยเชื่อม | 0.3มม.-0.8มม. |
| ความเร็วในการเชื่อม | 12ม.-20ม./นาที | แหล่งจ่ายไฟ | สามเฟส/AC380V50Hz |
| กำลังการผลิต | 150 กระป๋อง/นาที | กำลังติดตั้ง | 20KW |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัวกระป๋อง | φ65(φ52)มม.- φ176มม. | น้ำหล่อเย็น | >0.4MPa, 12-20C, 40L/นาที |
| ความสูงกระป๋อง | 70มม.-260มม.(320มม.) | การใช้ลม | 2300L/นาที >0.5Mpa |
| ความหนาของแผ่นเหล็กวิบวับที่รองรับ | 0.16มม.-0.3มม. | น้ำหนักอุปกรณ์ | ~2800KG |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวดทองแดง | Φ1.28มม.- Φ1.38มม. | ขนาด (ยกส) | 2000มม.*1600มม.*1800มม. |
ป้อนข้อความของคุณ