เครื่องทำกระป๋องสี่เหลี่ยมจัตุรัส 45CPM สำหรับ 18L 380mm Can Sunnran Brand
ชื่อผู้ติดต่อ : Jack Zhan
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 15011980696
วอทส์แอพ : +8615011980696
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| มิติ: | 900*900*2200มม | พลังงานที่ติดตั้ง: | 2กิโลวัตต์ |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้อากาศ: | ≥300ลิตร/นาที >0.5Mpa | เส้นผ่านศูนย์กลางกระป๋องที่ใช้งานได้: | φ52mm-φ350mm |
| น้ำหนักรวม: | 500 กก | วัสดุผง: | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์ |
| กำลังไฟฟ้าเข้า: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V/50Hz | ความกว้างการเคลือบ: | 6-14mm |
| ความเร็วในการถ่ายโอน: | 10-20ม./นาที / 20-60ม./นาที | พลังของหัวเผา: | 1-2KW |
| ความเร็วในการทำความร้อนของหัวเตา: | 4m-7m / นาที | เส้นผ่านศูนย์กลางกระป๋องขนาดเล็กที่เหมาะสม: | Ф45มม.-Ф176มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระป๋องใหญ่ที่เหมาะสม: | Ф176mm-Ф350mm | สามารถสูงได้: | 45mm-600mm |
| น้ำหล่อเย็น: | >0.3MPa,23-28℃,40ลิตร/นาที | ปริมาณการใช้อากาศ: | ≥50ลิตร/นาที >0.3Mpa |
| เน้น: | เครื่องอบแห้งกระป๋องอัตโนมัติเต็มรูปแบบ,เครื่องอบแห้งกระป๋องประหยัดพลังงาน,อุปกรณ์อบแห้งกระป๋องอุตสาหกรรม |
||
รายละเอียดสินค้า
| ความเร็วในการทําความร้อนของเครื่องเผา | 4m-7m/นาที |
| พลังการเผาไหม้ | 1-2KW |
| ขนาดกระป๋องขนาดเล็กเหมาะสม | ฟ45 มิลลิเมตร-ฟ176 มิลลิเมตร |
| กว้างกระป๋องใหญ่ที่เหมาะสม | Ф176mm-Ф350mm |
| ความสูงของกระป๋อง | 45 มิลลิเมตร-600 มิลลิเมตร |
| น้ําเย็น | > 0.3MPa, 23-28°C, 40L/min |
| การบริโภคลม | ≥50L/min >0.3Mpa |
ป้อนข้อความของคุณ