ตารางบรรจุการควบคุม PLC สำหรับกรวยสเปรย์และโดมทำให้อัตโนมัติเต็มรูปแบบ
ชื่อผู้ติดต่อ : Jack Zhan
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พิมพ์: | สายการบรรจุ | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานผลิต โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม |
|---|---|---|---|
| ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี | สภาพ: | ใหม่ |
| แอปพลิเคชัน: | เคมี | ประเภทบรรจุภัณฑ์: | กระป๋อง |
| วัสดุบรรจุภัณฑ์: | โลหะ | เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
| ประเภทขับเคลื่อน: | ไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า: | 380V 50HZ |
| ขนาด (L * W * H): | 21000x3000x2500 | น้ำหนัก: | 25000 กก. |
| การรับประกัน: | 1 ปี | จุดขายที่สำคัญ: | ความแม่นยำสูง |
| ประเภทการตลาด: | สินค้าสุดฮอต 2019 | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ให้ |
| การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ให้ | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
| ส่วนประกอบหลัก: | แบริ่งเกียร์ | ความเร็ว: | 250-300 ชิ้น/นาที |
| แอร์ซัพพลาย: | 0.5-0.8Kg/Cm3 | การทำงาน: | ใช้สำหรับทำปลายสเปรย์ |
| เน้น: | เครื่องทํากระปุก |
||
รายละเอียดสินค้า
รุ่น | SRAL-300 | การอํานวยอากาศ | 0.5-0.8Kg/Cm3 |
ความเร็ว | 250-300 ชิ้น/นาที | วิธีควบคุม | PLC เครื่องเปลี่ยนความถี่ HMI ect |
ขนาด | 21000x3650x2500 | ความแม่นยําของการบรรจุ | +-0.1 ชิ้น |
โวลเตชั่น/กําลัง | 380V 18Kw | การป้องกันความปลอดภัย | การป้องกันความผิดพลาดในการทํางาน การป้องกันอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการอ้วน, การตัดสายสั้น, การขาดระยะ เป็นต้น |
ป้อนข้อความของคุณ