
เครื่องทำกระป๋องสี่เหลี่ยมจัตุรัส 45CPM สำหรับ 18L 380mm Can Sunnran Brand
ชื่อผู้ติดต่อ : Jack Zhan
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
พิมพ์: | สายการบรรจุ | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | เคมี |
---|---|---|---|
ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี | สภาพ: | ใหม่ |
แอปพลิเคชัน: | เคมี | ประเภทบรรจุภัณฑ์: | บรรจุสูญญากาศ , กล่องไม้ |
วัสดุบรรจุภัณฑ์: | เหล็กวิลาด | เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติอย่างเต็มที่ |
ประเภทขับเคลื่อน: | PLC หรือระบบควบคุมการเคลื่อนไหวขั้นสูง | แรงดันไฟฟ้า: | 380V |
ขนาด (L * W * H): | 6050x1900x3100mm | น้ำหนัก: | APP.15TKGKGKGKGKGKGKGKGKG APP.TKGKGKGKGKGKGKGKG แอป |
การรับประกัน: | 1 ปี | จุดขายที่สำคัญ: | คุณภาพสูงด้วยราคาที่แข่งขันได้ |
ประเภทการตลาด: | สินค้าสามัญ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ |
การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ที่ให้ไว้ | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
ส่วนประกอบหลัก: | PLC, ระบบควบคุมการเคลื่อนไหว | ช่วงที่ใช้งานได้:: | กระป๋องสี่เหลี่ยม |
เอาท์พุท:: | สูงสุด 45 CPM | ขนาดกระป๋อง:: | 10-25L |
ความกดอากาศ:: | ไม่ต่ำกว่า 0.6Mpa | ความสูงของการเชื่อมต่อ:: | 1000±10mm |
แสงสูง: | เครื่องทำถังเหล็กวิลาด,เครื่องทำถัง 58Kw,เครื่องทำถัง 30CPM |
รายละเอียดสินค้า
ความเร็วสูงสุด | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | ช่วงความสูง | ความกดอากาศ | พลัง |
30CPM | 220-330 | 100-350 | ≥0.6Mpa | APP.58Kw |
ช่างเชื่อมอัตโนมัติ | ||||||||
ความเร็วสาย | เส้นผ่านศูนย์กลางของกระป๋อง | สูงได้ | วัสดุกระป๋อง | กำลังไฟฟ้า | ||||
9-24m/นาที | 200-260/260-290 | 180-450 | เหล็กวิลาด, Ni-plate, SS | 26Kw | ||||
เครื่องเคลือบภายในและภายนอก | ||||||||
ความเร็วในการเคลือบ | เส้นผ่านศูนย์กลางของกระป๋อง | ความกว้างของการเคลือบผิว | การใช้พลังงาน | แหล่งพลังงาน | ||||
10-35 เมตร/นาที | 52-300 | 10-14 | 0.6Kwh | 220V | ||||
เตาแม่เหล็กไฟฟ้า | ||||||||
ความเร็วในการลำเลียง | จำนวนเครื่องทำความร้อน | พลัง | น้ำเย็น | แหล่งอากาศ | ||||
9-30m / นาที | 3 x 2 ม./เครื่องทำความร้อน | 380V , 50Hz | >30L/นาที>400Kpa/cm2<20℃ |
ป้อนข้อความของคุณ