เครื่องทำกระป๋องสี่เหลี่ยมจัตุรัส 45CPM สำหรับ 18L 380mm Can Sunnran Brand
ชื่อผู้ติดต่อ : Jack Zhan
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พิมพ์: | สายการบรรจุ | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | เคมี |
|---|---|---|---|
| ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี | สภาพ: | ใหม่ |
| แอปพลิเคชัน: | เคมี | ประเภทบรรจุภัณฑ์: | บรรจุสูญญากาศ , กล่องไม้ |
| วัสดุบรรจุภัณฑ์: | เหล็กวิลาด | เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติอย่างเต็มที่ |
| ประเภทขับเคลื่อน: | PLC หรือระบบควบคุมการเคลื่อนไหวขั้นสูง | แรงดันไฟฟ้า: | 380V |
| ขนาด (L * W * H): | 6050x1900x3100mm | น้ำหนัก: | 22000 กก. |
| การรับประกัน: | 1 ปี | จุดขายที่สำคัญ: | คุณภาพสูงด้วยราคาที่แข่งขันได้ |
| ประเภทการตลาด: | สินค้าสามัญ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ให้ |
| การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ให้ | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
| ส่วนประกอบหลัก: | PLC, ระบบควบคุมการเคลื่อนไหว | ช่วงที่ใช้งานได้:: | กระป๋องสี่เหลี่ยม |
| เอาท์พุท:: | สูงสุด 45 CPM | ขนาดกระป๋อง:: | 10-25L |
| ความกดอากาศ:: | ไม่ต่ำกว่า 0.6Mpa | ความสูงของการเชื่อมต่อ:: | 1000±10mm |
| เน้น: | เครื่องทํากระป๋องซันนราน |
||
รายละเอียดสินค้า
ความเร็วสูงสุด | ระยะกว้าง | ระยะความสูง | ความดันอากาศ | พลัง |
30CPM | 220-330 | 100-350 | ≥0.6Mpa | APP.58Kw |
เครื่องปั่นอัตโนมัติ | ||||||||
ความเร็วของสาย | กว้างกระป๋อง | ความสูงของกระป๋อง | วัสดุกล่อง | พลังงาน | ||||
9-24m/นาที | 200-260/260-290 | 180-450 | ทองเหลือง ทองเหลือง Ni-plate,SS | 26Kw | ||||
เครื่องเคลือบภายในและภายนอก | ||||||||
ความเร็วในการเคลือบ | กว้างกระป๋อง | ความกว้างของเคลือบ | การบริโภคพลังงาน | แหล่งพลังงาน | ||||
10-35m/min | 52-300 | 10-14 | 0.6Kwh | 220V | ||||
หม้อเตาอัด | ||||||||
ความเร็วในการส่ง | ไฮเตอร์ Qty | พลัง | น้ําเย็น | แหล่งอากาศ | ||||
9-30m/min | 3 x 2m/เครื่องทําความร้อน | 380V, 50Hz | > 30L/min> 400Kpa/cm2< 20°C | |||||
ป้อนข้อความของคุณ