ชื่อผู้ติดต่อ : Jack Zhan
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานผลิต, โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, อื่นๆ | ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี |
---|---|---|---|
การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ที่ให้ไว้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ |
ประเภทการตลาด: | สินค้าสุดฮอต 2019 | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
ส่วนประกอบหลัก: | PLC, กระปุกเกียร์ | สภาพ: | ใหม่ |
เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | การใช้งาน: | เครื่องขึ้นรูปโลหะ |
แรงดันไฟฟ้า: | 380V 50HZ | ขนาด (L * W * H): | 12000x2300x3100 |
น้ำหนัก: | 15,000 กก. | การรับประกัน: | 1 ปี |
จุดขายที่สำคัญ: | ใช้งานง่าย | ช่วงที่ใช้งานได้:: | กระป๋องสี่เหลี่ยม |
เอาท์พุท:: | สูงสุด 45 CPM | ความสูงที่สามารถบังคับได้:: | 150-380mm |
ความกดอากาศ:: | ไม่ต่ำกว่า 0.6Mpa | ความสูงของการเชื่อมต่อ:: | 1000±10mm |
เน้น: | เครื่องทำกระป๋องขนาด 150 มม. 18 ลิตร,เครื่องทำกระป๋องน้ำมัน 18 ลิตร,เครื่องทำดีบุกน้ำมัน 45CPM |
รายละเอียดสินค้า
ช่วงที่ใช้บังคับ | แม็กซ์ความเร็ว | ความหนา | ความแข็งของแผ่นเหล็กวิลาด |
กระป๋องสี่เหลี่ยม 18-20 ลิตร | 30CPM | 0.25-0.35mm | T2,T2.5,T3,T4 . บางส่วน |
ช่างเชื่อมอัตโนมัติ | ||||||||
ความเร็วสาย | เส้นผ่านศูนย์กลางของกระป๋อง | สูงได้ | วัสดุกระป๋อง | กำลังไฟฟ้า | ||||
9-24m/นาที | 200-260/260-290 | 180-450 | เหล็กวิลาด, Ni-plate, SS | 26Kw | ||||
เครื่องเคลือบภายในและภายนอก | ||||||||
ความเร็วในการเคลือบ | เส้นผ่านศูนย์กลางของกระป๋อง | ความกว้างของการเคลือบผิว | การใช้พลังงาน | แหล่งพลังงาน | ||||
10-35 เมตร/นาที | 52-300 | 10-14 | 0.6Kwh | 220V | ||||
เตาแม่เหล็กไฟฟ้า | ||||||||
ความเร็วในการลำเลียง | จำนวนเครื่องทำความร้อน | พลัง | น้ำเย็น | แหล่งอากาศ | ||||
9-30m / นาที | 3 x 2 ม./เครื่องทำความร้อน | 380V , 50Hz | >30L/นาที>400Kpa/cm2<20℃ |
ป้อนข้อความของคุณ